快船nba排名(NBA实力榜快船升至第一)

2023-02-04 4:29:21 体育资讯 maimiu

2017-2018赛季NBA常规赛联盟排名

2017-2018赛季NBA常规赛联盟排名如下:

1、东部联盟排名

2、西部联盟排名

注:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。

扩展资料:

2017-2018赛季NBA常规赛之后是季后赛,在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。

其中,西蒙斯在2016年以状元秀身份被76人选中,但是他在2016-17赛季开始前夕,因为右脚第五跖骨骨折而赛季报销。本赛季西蒙斯常规赛出场81次,场均上场33.7分钟,能够得到15.8分8.1篮板8.2助攻1.7抢断。

哈登场均得到30.4分(联盟第一),还有5.4篮板8.8助攻进账,投篮命中率44.9%,三分命中率36.7%。他带领火箭打出了队史最佳战绩65胜,同时重返西部决赛,与总冠军勇士苦战7场,因为保罗休战再加全队打铁落败。

参考资料来源:百度百科-NBA常规赛

快船nba排名(NBA实力榜快船升至第一) 第1张

NBA洛杉矶快船队目前排名如何?

LAC目前18胜7负 位列西区第5 距离西区第一勇士3.5个胜场差 主场10-3 客场8-4 目前状态2连胜

目前NBA东西部球队排名!

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差3 分差10 得分100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 48 27 64% 0 96.3 92.1 4.2 23胜14负 25胜13负 31胜14负 8胜7负 4胜6负 20胜6负 29胜24负 19胜3负 6胜4负 1连负

2 公牛 46 31 59.7% 3 98.9 94.3 4.6 29胜10负 17胜21负 33胜14负 12胜4负 6胜8负 24胜10负 15胜23负 31胜8负 7胜3负 3连胜

3 猛龙 43 33 56.6% 5.5 99.3 98.4 0.899 27胜10负 16胜23负 30胜17负 10胜4负 6胜3负 18胜14负 16胜27负 27胜6负 7胜3负 2连胜

4 热火 42 34 55.3% 6.5 95.2 95.6 -0.39 25胜12负 17胜22负 25胜21负 8胜4负 5胜2负 16胜17负 21胜27负 21胜7负 6胜4负 3连胜

5 骑士 46 31 59.7% 3 96.6 93.4 3.2 27胜11负 19胜20负 27胜20负 9胜5负 4胜3负 20胜10负 21胜27负 25胜4负 5胜5负 1连胜

6 奇才 39 37 51.3% 9.5 105.6 105.8 -0.2 26胜12负 13胜25负 25胜21负 7胜6负 6胜3负 16胜14负 5胜20负 34胜17负 2胜8负 4连负

7 篮网 36 40 47.4% 12.5 97.5 98.6 -1.1 22胜17负 14胜23负 26胜20负 8胜6负 4胜7负 12胜16负 9胜31负 27胜9负 6胜4负 1连胜

8 魔术 35 41 46.1% 13.5 94.4 94.5 -0.09 23胜16负 12胜25负 21胜25负 7胜7负 4胜3负 16胜14负 24胜30负 11胜11负 5胜5负 1连胜

9 步行者 34 42 44.7% 14.5 95.4 97.7 -2.3 22胜17负 12胜25负 24胜22负 7胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜35负 20胜7负 4胜6负 2连胜

10 尼克斯 32 44 42.1% 16.5 98.2 100.5 -2.3 19胜20负 13胜24负 21胜25负 3胜10负 8胜8负 10胜18负 11胜31负 21胜13负 2胜8负 1连胜

11 76人 30 45 40% 18 94.4 97.8 -3.4 19胜18负 11胜27负 19胜26负 7胜7负 4胜7负 11胜22负 16胜38负 14胜7负 5胜5负 1连负

12 山猫 30 47 39% 19 96.8 101.1 -4.3 19胜20负 11胜27负 21胜26负 7胜7负 0胜2负 12胜21负 11胜33负 19胜14负 6胜4负 1连负

13 老鹰 28 48 36.8% 20.5 93.4 98.1 -4.7 16胜22负 12胜26负 15胜31负 5胜10负 4胜7负 8胜27负 13胜40负 15胜8负 2胜8负 1连胜

14 雄鹿 26 50 34.2% 22.5 99.8 103.8 -4 17胜20负 9胜30负 13胜33负 1胜13负 3胜7负 10胜23负 6胜32负 20胜18负 1胜9负 2连负

15 凯尔特人 23 53 30.3% 25.5 96.0 99.5 -3.5 12胜26负 11胜27负 15胜31负 7胜8负 3胜4负 7胜18负 8胜39负 15胜14负 3胜7负 3连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差3 分差10 得分100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 63 13 82.9% 0 100.4 92.9 7.5 34胜4负 29胜9负 36胜10负 13胜2负 8胜1负 33胜6负 27胜9负 36胜4负 8胜2负 1连胜

2 太阳 57 19 75% 6 110.2 103.1 7.1 31胜7负 26胜12负 32胜14负 9胜4负 4胜1负 28胜4负 7胜5负 50胜14负 7胜3负 1连胜

3 马刺 55 21 72.4% 8 98.6 89.6 9 29胜9负 26胜12负 35胜11负 10胜4负 3胜3负 33胜5负 25胜17负 30胜4负 9胜1负 3连胜

4 爵士 48 28 63.2% 15 101.1 98.0 3.1 29胜8负 19胜20负 29胜17负 9胜5负 6胜6负 15胜9负 10胜17负 38胜11负 5胜5负 3连负

5 火箭 47 29 61.8% 16 96.2 91.2 5 26胜13负 21胜16负 23胜23负 7胜8负 2胜2负 21胜11负 21胜26负 26胜3负 6胜4负 3连负

6 掘金 40 36 52.6% 23 104.8 103.5 1.3 21胜18负 19胜18负 22胜24负 7胜7负 0胜5负 20胜13负 3胜23负 37胜13负 6胜4负 5连胜

7 湖人 40 36 52.6% 23 103.1 103.1 0 24胜14负 16胜22负 26胜20负 9胜3负 2胜3负 13胜13负 7胜21负 33胜15负 6胜4负 1连胜

8 快船 37 38 49.3% 25.5 95.3 95.9 -0.60 24胜14负 13胜24负 20胜25负 6胜7负 5胜2负 17胜20负 12胜32负 25胜6负 7胜3负 1连负

9 勇士 37 40 48.1% 26.5 105.6 107.4 -1.8 27胜11负 10胜29负 23胜24负 5胜10负 6胜6负 19胜21负 5胜21负 32胜19负 6胜4负 1连负

10 黄蜂 36 41 46.8% 27.5 94.8 96.5 -1.7 23胜16负 13胜25负 20胜27负 6胜9负 5胜4负 12胜18负 16胜33负 20胜8负 6胜4负 1连胜

11 森林狼 32 44 42.1% 31 95.9 98.6 -2.7 20胜17负 12胜27负 18胜29负 6胜9负 6胜6负 7胜19负 13胜34负 19胜10负 4胜6负 1连负

12 国王 31 44 41.3% 31.5 100.6 102.2 -1.6 20胜17负 11胜27负 16胜29负 4胜9负 4胜3负 13胜16负 10胜24负 21胜20负 3胜7负 1连胜

13 开拓者 31 45 40.8% 32 93.9 97.4 -3.5 17胜21负 14胜24负 18胜28负 6胜8负 6胜5负 7胜24负 15胜38负 16胜7负 5胜5负 1连负

14 超音速 31 46 40.3% 32.5 99.7 101.8 -2.1 20胜19负 11胜27负 18胜29负 8胜7负 7胜7负 13胜17负 10胜27负 21胜19负 5胜5负 1连胜

15 灰熊 19 59 24.4% 45 101.0 106.9 -5.9 12胜26负 7胜33负 11胜37负 1胜14负 5胜6负 4胜22负 6胜36负 13胜23负 2胜8负 5连负

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除