综合金牌榜(前10位)
排名 代表团 金 银 铜 合计
1 江苏 29.5 14 17 60.5
1 *** 28 18 16 62
2 上海 24 11 23 58
3 山东 21 11.5 16 48.5
4 辽宁 19.5 22 16.5 58
5 广东 19 24.5 17.5 61
6 北京 19 8 18 45
7 黑龙江 16.5 18 13.5 48
8 天津 14 7 12 33
9 福建 11 4 8 23
10 四川 10.5 7.5 11 29 0.5的意思是协议运动员或者叫协议军团 早在上海举行八运会时,省际之间的交流、协议队员就已经出现,不过那时的数量比现在要少得多。按照国家体育总局的规定,只要交流双方同意,经国家体育总局批准,凡是2000年9月15日前签约的运动员全部生效。其中交流队员又分为两种,一种是完全交流,一种是协议交流。完全交流的队员获得的金牌只计引进省区一方,输出省区不计金牌,而协议交流双方各占0.5块。另外还有一个特例,凡是各省区输送到 *** 的选手,金牌双方各按一块计算,这不属交流协议之例。 个人看好 *** 队 (八一队)八一队为国家输出了不少人才 很多都是国家队的主力队员 像林丹啊 王皓啊 等等
历届全运会奖牌榜
;Key=0strItem=sportidArticle=76569flag=1
第1届全运会金牌榜
排名 单位 金牌 银牌 铜牌
1 *** 117 95 64
2 上海 34 36 16
3 北京 42 44 38
4 广东 31 26 25
5 山东 21 21 20
6 河北 20 27 32
7 内蒙古 18 17 7
8 黑龙江 15 24 12
9 四川 10 11 16
10 福建 10 11 10
第2届全运会金牌榜
排名 单位 金牌 银牌 铜牌
1 *** 72 53 37
2 上海 38 53 28
3 北京 42 44 38
4 广东 30 22 19
5 山东 17 14 12
6 河北 16 14 21
7 山西 10 6 8
8 广西 10 0 5
9 四川 9 11 13
10 辽宁 9 9 11
第3届全运会金牌榜
排名 单位 金牌 银牌 铜牌
1 广东 38 26 23
2 北京 36 20 23
3 *** 19 18 28
4 上海 19 22 25
5 吉林 15 13 18
6 黑龙江 14 16 18
7 辽宁 13 15 15
8 广西 13 11 9
9 福建 11 18 19
10 江苏 10 13 8
第4届全运会金牌榜
排名 单位 金牌 银牌 铜牌
1 *** 50 42 46
2 北京 44 42 53
3 广东 44 41 39
4 黑龙江 38 52 32
5 上海 36 32 33
6 吉林 30 21 31
7 辽宁 28 28 16
8 山西 21 18 16
9 山东 21 14 12
10 江苏 19 20 34
第5届全运会金牌榜
排名 单位 金牌 银牌 铜牌
1 广东 36 25 24.5
2 上海 33 35 30
3 辽宁 22 18 21
4 北京 17 24 22
5 *** 16 28 20
6 江苏 13 17 11
7 浙江 11 15 10
8 广西 11 12 6
9 山西 11 9 9
10 福建 11 5 10
第6届全运会金牌榜
排名 单位 金牌 银牌 铜牌
1 广东 54 35 36
2 上海 32 29 25
3 辽宁 32.5 30 19
4 北京 17 23 25
5 山东 12 17 19
6 四川 17 19 14
7 湖北 15 13 20
8 江苏 9 15 16
9 浙江 17.5 13 8
10 河北 11 12 15
第7届全运会金牌榜
排名 单位 金牌 银牌 铜牌
1 辽宁 44 48 44
2 广东 29 28 26
3 上海 26 19 16
4 北京 21 20 23
5 湖北 19 12 11
6 河南 19 8 17
7 江苏 18 12 18
8 四川 15 14 22
9 湖南 14 13 13
10 *** 14 12 10
第8届全运会金牌榜
排名 单位 金牌 银牌 铜牌
1 上海 42 34 32
2 辽宁 39.5 43.5 29.5
3 山东 25 22 25
4 广东 24.5 31.5 37.5
5 *** 24.5 25.5 24.5
6 江苏 23 15 24
7 北京 20 33 12.5
8 吉林 19 9.5 6
9 湖南 17.5 10 13.5
10 浙江 17 10 7.5
第9届全运会金牌榜
排名 单位 金牌 银牌 铜牌
1 广东 69.5 48 51.5
2 辽宁 41 31.5 28.5
3 *** 33 26 28
4 上海 29.5 29.5 24.5
5 江苏 24.5 21.5 25
6 北京 23 27 22.5
7 山东 22 22 22
8 湖南 19.5 14.5 17
9 浙江 12.5 12.5 17.5
10 湖北 12.5 6.5 11
之一届全运会设金牌384枚;北京1959年9月13日-10月3日,银牌405枚;铜牌380枚。
第二届全运会 ( 北京)时间:1965年9月11日-9月28日,奖牌设置:金牌300枚;银牌303枚;铜牌300枚。
第三届全运会(北京)时间:1975年9月12日-9月28日,奖牌设置:金牌310枚;银牌309枚;铜牌311枚。
第四届全运会(北京)时间:1979年9月15日-9月30日,奖牌设置:金牌469枚;银牌471枚;铜牌469枚。